Głosowania - IX kadencja Rady Gminy Krzęcin
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | VIII Sesja RGK - Raport z głosowań.pdf (PDF, 108.80Kb) | 2025-01-31 12:15:49 | 20 razy |
2 | VII Sesja RGK - Raport z głosowań.pdf (PDF, 112.90Kb) | 2024-12-20 08:17:45 | 24 razy |
3 | VI Sesja RGK - Raport z głosowań.pdf (PDF, 109.69Kb) | 2024-10-30 15:24:36 | 30 razy |
4 | V Sesja RGK - Raport z głosowań.pdf (PDF, 106.44Kb) | 2024-10-01 08:23:40 | 46 razy |
5 | IV Sesja RGK- Raport z głosowań.pdf (PDF, 104.03Kb) | 2024-08-29 08:01:27 | 50 razy |
6 | Raport z głosowań - III Sesja RGK.pdf (PDF, 111.34Kb) | 2024-06-20 13:44:27 | 92 razy |
7 | II Sesja RGK - Raport z głosowań.pdf (PDF, 100.38Kb) | 2024-06-11 14:44:23 | 82 razy |
8 | I Sesja RGK- Raport z głosowań.pdf (PDF, 116.38Kb) | 2024-05-23 13:31:50 | 95 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Ryszard Przywarty | 23-05-2024 13:31:50 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski | 23-05-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Ryszard Przywarty | 31-01-2025 12:15:49 |